| 6-8H | ||||
| Puissance | Panneau solaire mono | Lithium Batterie LifePO4 | Taille de la lampe | Taille du paquet |
| 30W | 60W | 12.8V24AH | 980*425*60mm | 1090*515*200mm |
| 40W | 60W | 12.8V24AH | 980*425*60mm | 1090*515*200mm |
| 50W | 70W | 12.8V30AH | 980*460*60mm | 1090*550*200mm |
| 60W | 80W | 12.8V30AH | 940*510*60mm | 1020*620*200mm |
| 80W | 110W | 25.6V24AH | 1340*510*60mm | 1435*620*210mm |
| 100W | 120W | 25.6V36AH | 1380*510*60mm | 1480*620*210mm |
| 10H | ||||
| Puissance | Panneau solaire mono | Lithium Batterie LifePO4 | Taille de la lampe | Taille du paquet |
| 30W | 70W | 12.8V30AH | 980*460*60mm | 1090*550*200mm |
| 40W | 70W | 12.8V30AH | 980*460*60mm | 1090*550*200mm |
| 50W | 80W | 12.8V36AH | 940*510*60mm | 1020*620*200mm |
| 60W | 90W | 12.8V36AH | 1020*510*60mm | 1120*620*200mm |
| 80W | 130W | 25.6V36AH | 1470*510*60mm | 1570*620*210mm |
| 100W | 140W | 25.6V36AH | 1590*510*60mm | 1690*620*210mm |
| 12H | ||||
| Puissance | Panneau solaire mono | Lithium Batterie LifePO4 | Taille de la lampe | Taille du paquet |
| 30W | 80W | 12.8V36AH | 940*510*60mm | 1020*620*200mm |
| 40W | 80W | 12.8V36AH | 940*510*60mm | 1020*620*200mm |
| 50W | 90W | 12.8V42AH | 1020*510*60mm | 1120*620*200mm |
| 60W | 100W | 12.8V42AH | 1240*510*60mm | 1340*620*210mm |
| 80W | 150W | 25.6V36AH | 1630*510*60mm | 1730*620*210mm |
| 100W | 160W | 25.6V48AH | 1720*510*60mm | 1820*620*210mm |
Hautement intégré avec des panneaux solaires, des batteries au lithium, des sources de lumière LED et un contrôleur intelligent, éliminant le besoin de câblage complexe lors de l'installation et s'adaptant à divers scénarios.
Prend en charge le contrôle de la lumière, le contrôle du temps et la liaison du capteur du corps humain, s'activant et s'éteignant automatiquement en fonction de l'intensité lumineuse. Combiné à des capteurs du corps humain, il atteint «une luminosité élevée lorsque les gens sont là, une faible luminosité lorsqu'ils partent», économisant considérablement l'énergie.
Certains modèles ont un module IoT à distance qui permet le contrôle et la maintenance à distance en permettant la surveillance en temps réel de la luminosité, de la consommation d'énergie et des défauts via un appareil mobile ou une plate-forme.
Doté de batteries de stockage d'énergie et de modules photovoltaïques à haut rendement pour garantir une alimentation régulière même dans des conditions nuageuses ou humides.
En ajustant automatiquement la luminosité en fonction du flux du véhicule et des piétons, le contrôle intégré de la lumière, le contrôle du temps et les fonctions de détection du corps humain dans les routes urbaines et les quartiers commerciaux équilibrent l'éclairage avec la conservation de l'énergie.
Dans les routes rurales et les villages éloignés sans réseaux électriques, la conception intégrée élimine le besoin de câblage, et la surveillance à distance permet au personnel de maintenance de gérer le système plus facilement, réduisant ainsi les coûts de maintenance.
Dans les sentiers pittoresques, les parcs de zones humides et d'autres environnements, sa gradation intelligente s'adapte à l'environnement environnant et sa conception intégrée se fond parfaitement dans le style paysager.