| Modèle | TX-30W | TX-60W | TX-80W | TX-100W | TX-120W | TX-150W |
| Puissance | 30W | 60W | 80W | 100w | 120W | 150W |
| Tension d'entrée | 12VDC | 12V DC | ||||
| Option de contrôle | Capteur photoélectrique, chronométrage, gradation, économie d'énergie intelligente, capteur micro-ondes ou capteur PIR. | |||||
| Données photométriques | ||||||
| Fabricant LED | Philips | |||||
| Modèle LED | 3030/Pcs | 3030/Pcs | 3030/Pcs | 3030/Pcs | 5050 /Pcs | 5050/Pcs |
| Matériau de la lentille | Polycarbonate | |||||
| Efficacité (± 3%,@ 5000K,>70Ra) | 150Lm/W | 150lm/W | 150Im/W | 150lm/W | 150Lm/W | 150Lm/W |
| Flux lumineux (± 3%,@ 50DOK,>70Ra) | 6600Lm | 13200Lm | 17600lm | 22000lm | 26400lm | 33000lm |
| ULOR | = 0%,@ Luminaire inclinaison 0 ° | |||||
| CCT | 3000K,4000K,5000K,5700K,6500K | |||||
| CRI | 70Ra,80Ra,90Ra facultatif | |||||
| Angle de faisceau | T2 | |||||
| Données mécaniques | ||||||
| Indication IP | IP66, selon la norme EN 60529 | |||||
| Matériau du logement | Aluminium moulé sous pression robuste (EN AC-46100) | |||||
| Traitement de surface | Apprêt polyester/époxy anti-UV thermodurcissable + polyester thermodurcissable anti-UV + anodisation | |||||
| Logement Couleur | Noir, demande personnalisée | |||||
| Options de support de montage | Installation horizontale et verticale. 0-20 ° Réglable | |||||
| Panneau solaire Données | ||||||
| Panneau photovoltaïque | Panneau photovoltaïque à double cristal | |||||
| Panneau solaire-MPPT(5td.Dev. ± 3%) | 18V/60W | 18V/80W | 18V/100W | 18V/120W | 18V/150W | 36V/160W |
| Batterie au lithium ferro phosphate | 230.4WH | 384WH | 537.6WH | 691.2WH | 768WH | 921.6WH |
| 12.8V18AH | 12.8V30AH | 12.8V42AH | 12.8V54AH | 12.8V60AH | 25.6V36AH | |
| Temps de Charing | 5-6 heures | |||||
| Durée de vie de la batterie | > 2000 fois cycle | |||||
| Autonomie avec profil de gradation Sans prolongation de délai de fonctionnement (heures) | 18hrs | 18hrs | 18hrs | 18hrs | 18hrs | 18hrs |
| Autonomie sans profil de gradation Sans prolongation de délai (heures) | 5.2hrs | 4.6hrs | 5.1hrs | 5.2hrs | 5.6hrs | 5.2hrs |
| Temps de travail | 12 heures par jour, 7-10 jours de pluie sous modèle intelligent. | |||||
| Température de travail | -25 ℃ à 60 ℃ | |||||
| Système de contrôle | MPPT loT, solution hybride AC/DC, PWM en option | |||||
| Autonomie maximale | Opérer 1 ~ 2 jours pluvieux sous modèle intelligent | |||||
| Infos sur le forfait | ||||||
| Taille du produit | 880*430*100mm | 1180*430*100mm | 1380*430*100mm | 1610*430*100mm | 1880*430*100mm | 1880*430*100mm |
| Poids net | 11.5kg | 14kg | 17kg | 20kg | 24kg | 26kg |
| Carton Taille | 910*500*110mm | 1210*500*110mm | 1410*500*110mm | 1640*500*110mm | 1910*500*110mm | 1910*500*110mm |
| Poids brut | 12.2kg | 14.8kg | 18kg | 21.5kg | 25.5kg | 28kg |
| D'autres | ||||||
| Led Durée de vie | 100000 hrs,@ Tq 25 ℃ | |||||
| Garantie | 3 ans (extension de garantie jusqu'à 5 ans sur demande) | |||||
| Certification | CE,ROHS,FCC,IK09,IP66,IEC,IS09001, Pour d'autres certificats s'il vous plaît demander | |||||
| Recommandez la hauteur d'installation | 4-6m | 6-8m | 7-8m | 8-10m | 10-12m | 10-12m |
| Champ d'application | Rue urbaine et rurale, Autoroute, route | |||||
| SCx | Avant: 0,3465 m²; Face avant: 0.0535 m² Côté: 0.0622 m²; | Avant: 0,3465 m²; Face avant: 0.0535 Side0.0622 m²; | Front-0.4143m m² M² | Face avant: 0.0535 Côté-0.0069 m² | Front-0.4831m m² M² | Face avant: 0.0535 m² Side-0.0706m m² | Front-0.5537m m² Face avant: 0.0535 m² Side-0.0743m m² | Front-0.6215m m² Face avant: 0.0535 m² Side-0.0790m m² |
Combine des sources de lumière LED, des panneaux photovoltaïques, des batteries au lithium et un contrôleur intelligent dans un seul petit appareil. Avec juste des vis nécessaires pour l'installation, aucun câblage n'est nécessaire, ce qui réduit considérablement le coût de construction.
Facilite la détection de présence humaine et le contrôle de la lumière. Longue durée de vie de la batterie, pleine luminosité lorsque les gens sont là et faible éclairage quand ils ne le sont pas. Pour plus de tranquillité d'esprit, l'indice d'étanchéité IP66, la résistance à la rouille et à la corrosion IK08, la durée de vie de la batterie au lithium de 8 ans et le manque d'entretien.
Pour réduire le risque de dysfonctionnement, des pointes d'oiseaux sont ajoutées au sommet du corps léger pour empêcher les oiseaux de nicher ou de caca, ce qui pourrait entraîner des courts-circuits et une corrosion des composants. L'éclairage stable est idéal pour les parcs, les routes rurales et d'autres zones avec beaucoup d'activité aviaire.
1. Parcs et chemins naturels:
Ces zones sont fréquentées par les oiseaux et le nouveau réverbère solaire tout-en-un peut répondre aux besoins d'éclairage du paysage et empêcher les courts-circuits causés par la nidification des oiseaux.
2. routes de banlieue et rurale:
Avec des oiseaux abondants et des arbres denses, la conception à l'épreuve des oiseaux empêche les composants d'être corrodés par les excréments d'oiseaux et court-circuités, assurant ainsi un éclairage stable.
3. régions montagneuses:
La construction en alliage d'aluminium réduit le poids du luminaire et améliore la résistance au vent, ce qui le rend idéal pour les environnements d'installation sensibles au poids tels que les montagnes et les hautes altitudes.