| Éclairage de jardin | Éclairage de rue | ||
| Lumière LED | Lampe | TX151 | TX711 |
| Flux lumineux maximum | 2000lm | 6000lm | |
| Température de couleur | CRI>70 | CRI>70 | |
| Programme standard | 6H 100% + 6H 50% | 6H 100% + 6H 50% | |
| Durée de vie de LED | > 50,000 | > 50,000 | |
| Batterie au lithium | Type | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Capacité | 60Ah | 96Ah | |
| Cycle de vie | > Cycles 2000 @ 90% DOD | > Cycles 2000 @ 90% DOD | |
| Grade IP | IP66 | IP66 | |
| Température de fonctionnement | -0 à 60 ℃ | -0 à 60 ℃ | |
| Dimension | 104x156 x470 mm | 104x156x660mm | |
| Poids | 8.5Kg | 12.8Kg | |
| Panneau solaire | Type | Mono-Si | Mono-Si |
| Puissance de crête nominale | 240 Wp/23Voc | 80 Wp/23Voc | |
| Efficacité des cellules solaires | 0.164 | 0.164 | |
| Quantité | 4 | 8 | |
| Connexion ligne | Connexion parallèle | Connexion parallèle | |
| Durée de vie | > 15 ans | > 15 ans | |
| Dimension | 200 x 200x 1983.5mm | 200x200 x3977 mm | |
| Gestion de l'énergie | Contrôlable dans chaque domaine d'application | Oui | Oui |
| Programme de travail personnalisé | Oui | Oui | |
| Heures de travail prolongées | Oui | Oui | |
| Contrôle Rmote (LCU) | Oui | Oui | |
| Pôle de lumière | Hauteur | 4083.5mm | 6062mm |
| Taille | 200*200mm | 200*200mm | |
| Matériel | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | |
| Traitement de surface | Poudre de pulvérisation | Poudre de pulvérisation | |
| Anti-vol | Serrure spéciale | Serrure spéciale | |
| Certificat de pôle de lumière | EN 40-6 | EN 40-6 | |
| CE | Oui | Oui |
Des panneaux solaires rigides sont liés à des poteaux carrés et installés sur les quatre côtés. Il capture la lumière de quatre directions. L'efficacité de la production d'électricité est plus élevée à midi avec la lumière du soleil multidirectionnelle que les panneaux à un seul panneau, et il utilise également efficacement la lumière du soleil oblique le matin et le soir.
Par rapport à un poteau rond, la structure polaire carrée présente des avantages structurels qui simplifient la sécurisation des panneaux. De plus, en raison de sa résistance au vent 30% plus élevée, il est approprié pour les zones résidentielles de grande hauteur, les places ouvertes et d'autres environnements de vent fort.
Les panneaux rigides sont plus résistants aux dommages causés par les enfants qui jouent dans le quartier et par les feuilles tombées accumulées car ils sont résistants aux chocs et aux rayures.
En raison de leur capacité à résister aux collisions, les feux solaires carrés conviennent aux zones à fort trafic telles que les entrées principales et les allées dans les communautés intelligentes.
En raison de leur design simple et contemporain, les lampadaires solaires carrés sont parfaits pour les places commerciales.
Les lampadaires solaires carrés peuvent être équipés de caméras de surveillance et de systèmes de diffusion, ce qui les rend également adaptés à une utilisation sur les campus.